Прайс-лист
Прайс-лист компании «ГАЗ на АВТО» |
|
Вид Работ | Цена, руб. |
Врезка штуцеров карбюратора (1шт) | 250 |
Выезд мастера на место ремонта (1 час) | 1000 |
Демонтаж ГБО 2-го поколения | От 1 000,00 |
Демонтаж ГБО 4 цил. | От 2 000,00 |
Демонтаж ГБО 8 цил. | От 4 000,00 |
Демонтаж свечей (4 шт) | От 200,00 |
Демонтаж/монтаж газ/бенз клапана | 250 |
Демонтаж/монтаж баллона ВЗУ | 250 |
Демонтаж/монтаж баллона тип 1 (тор) | 600 |
Демонтаж/монтаж баллона тип 2 (цилиндр) | 800 |
Демонтаж/монтаж баллона тип 3 (тор цил снизу) | 1 000,00 |
Демонтаж/монтаж вентиля (метан) | 1 000,00 |
Демонтаж/монтаж впускного коллектора 4 цил | От 1 000,00 |
Демонтаж/монтаж впускного коллектора 6 цил | От 2 000,00 |
Демонтаж/монтаж впускного коллектора 8 цил | От 2 000,00 |
Демонтаж/монтаж карбюратора | 350 |
Демонтаж/монтаж мини ВЗУ | 400 |
Демонтаж/монтаж мультиклапана тип 1 (пустой баллон) | 400 |
Демонтаж/монтаж мультиклапана тип 2 (с газом) | 700 |
Демонтаж/монтаж мультиклапана тип 3 (слесарные работы) | 1 000,00 |
Демонтаж/монтаж редуктора | 600 |
Демонтаж/монтаж форсунок | 400 |
Демонтаж/монтаж форсунок (с регулировкой хода штока) | 600 |
Диагностика компьютера автомобиля | 400 |
Диагностика ГБО | 300 |
Замена блока управления | 550 |
Замена вентиля на мультиклапане | 250 |
Замена газовой магистрали | 1 000,00 |
Замена датчика (коленвала, распредвала, и т.д.) | 250 |
Замена датчика давления и температуры газа | 200 |
Замена датчика температуры | 100 |
Замена клапана редуктора | 200 |
Замена мапсенсора | От 250,00 |
Замена фильтра тонкой очистки (BRC,Lovato) | 200 |
Замена фильтра тонкой/грубой очистки | 150 |
Замена шлангов (мелкий ремонт, небольшой метраж) | 150 |
Замена штуцеров в коллекторе | 200 |
Замена/чистка форсунки | 200 |
Изготовление крепления (редуктор, форсунки) | 250 |
Изготовление крепления баллона | 1 000,00 |
Переврезка штуцеров 4 цил | 1 000,00 |
Переврезка штуцеров 6 цил | 1 500,00 |
Переврезка штуцеров 8 цил | 2 000,00 |
Перенос ВЗУ | 650 |
Подключение датчика уровня газа | 600 |
Проверка ГБО (освидетельствование) | 1 200,00 |
Регулировка ГБО инжектор | 400 |
Регулировка ГБО карбюратор | 250 |
Ремонт /чистка редуктора | 800 |
Ремонт газовой магистрали | 350 |
Ремонт газопровода/бензопровода | 250 |
Ремонт проводки ГБО 2 пок. тип 1 | 200 |
Ремонт проводки ГБО 2 пок. тип 2 | 400 |
Ремонт системы отопления (врезка тройников) | 400 |
Ремонт электропроводки 4-е поколение ( крупный.) | От 900,00 |
Ремонт электропроводки 4-е поколение ( мелкий) | 300 |
Ремонт электропроводки 4-е поколение (средний) | От 600,00 |
Ремонт, чистка газ/бенз. клапана | 500 |
Удаление воздушной пробки из системы охлаждения тип 1 | 200 |
Удаление воздушной пробки из системы охлаждения тип 2 | 400 |
Удаление остатков газа из баллона | 1 000,00 |
Установка датчика уровня газа | 1 000,00 |
Установка газобаллонного оборудования 4 цил | 6 000,00 |
Установка газобаллонного оборудования 6 цил | От 9 000,00 |
Установка газобаллонного оборудования 8 цил | От 12 000,00 |
Установка ГБО 2-е поколение | 4 000,00 |
Установка зажигания | 200 |
Установка зазоров свечей зажигания (без демонтажа) | 100 |
Установка смесителя (карбюратор) | 250 |
Установка смесителя (хлопушка) | 250 |
Установка эмулятора 2-е поколение | 200 |
Установка эмулятора 4-е поколение | От 2 500,00 |
Устранение подсоса воздуха | 200-1000 |
* Прайс-лист составлении на произведенные работы, в цену не включены расходные материалы ** Точная стоимость работ и материалов согласовывается с заказчиком после проведения диагностики ГБО. *** На работы и материалы предоставляется гарантия. |